HOME SATTA RECORD SATTA KING 2023 SATTA LEAK

SATTA KING



SATTA KING BEST SITE SATTA RESULT

WWW.SATTA-NO.ORG

09 June 2023 12:11 PM

Satta King Live Result Today

DISAWER

64

SATTA KING RECORD CHART

DMCA.com Protection Status
Apne Phone Pe Sabse Pehele Result Pane K Lie Site ☆ BOOKMARK KAREIN

👑 लीक - लीक - लीक 👑

NO ADVANCE NO AFTER PASS

♠🔰SATTA LEAK NO.🔰♠

फ्री लीक नंबर लेने के लिए हमारे TELEGRAM CHANNEL को ज्वाइन करे!

हमारे इस TELEGRAM CHANNEL पर डेली गेम पास होता है!

अब आप घर पर बैठे Game खेल सकते है गेम खेलने के लिए नीचे दिए गए Link से एपप Download कीजिए 👇

चेतावनी(WARNING)

यह साइट सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है । यह साइट सट्टे से जुड़ी किसी भी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देती । सट्टा और जुआं जिस देश या राज्य में प्रतिबंधित है वहां के लोग हमारी साइट को ब्लॉक कर दें | किसी भी लाभ या हानि के लिए आप खुद जिम्मदार होंगे ।

CHAR MINAR

( 04:00 AM )

{ 92 } satta king live result | fast live result | satta live result [ 64 ]
DISAWER

( 05:10 AM )

{ 92 } satta king live result | fast live result | satta live result [ 64 ]
SHRI HARI

( 11:00 AM )

{ 86 } satta king live result | fast live result | satta live result [ 50 ]
REWASID

( 01:10 PM )

{ 47 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
RAJSHRI

( 01:30 PM )

{ 72 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
SUNDRAM

( 02:15 PM )

{ 40 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
ILAG

( 02:20 PM )

{ 12 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
JAI MAHALAXMI

( 02:30 PM )

{ 92 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
TAJ CHOTU

( 02:35 PM )

{ 97 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
DEV DARSHAN

( 03:10 PM )

{ 59 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
DELHI BAZAR - DL

( 03:00 PM )

{ } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
KALYAN BAZAR

( 02:15 PM )

{ 39 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
PESHAWER

( 03:05 PM )

{ 78 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
TAJ

( 03:15 PM )

{ 95 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
DELHI-2 PM

( 04:20 PM )

{ 48 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
SHRI GANESH

( 04:30 PM )

{ 11 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
HINDUSTAN

( 05:00 PM )

{ 76 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
GOLDSTAR

( 04:45 PM )

{ 79 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
NCR

( 05:00 PM )

{ 33 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
PALWAL

( 06:00 PM )

{ 32 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
DEEPMALA

( 05:45 PM )

{ 64 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
FARIDABAD

( 06:00 PM )

{ 64 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
INDIA CLUB

( 07:00 PM )

{ 23 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
SHALIMAR

( 07:00 PM )

{ 63 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
RAJKOT

( 07:00 PM )

{ 29 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
TILAK BAZAR

( 07:30 PM )

{ 56 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
SOUTH DELHI

( 07:30 PM )

{ 34 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
PARAS

( 07:40 PM )

{ 51 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
GAZIYABAD

( 08:15 PM )

{ 22 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
GALI BAZAR

( 10:10 PM )

{ } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
LUCKY 7

( 10:00 PM )

{ 95 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
ROYAL-CLUB

( 10:25 PM )

{ 16 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
NAJIBABAD

( 09:30 PM )

{ 62 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
KRISHNA MARKET-KM

( 05:45 PM )

{ 15 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
GALI KING

( 11:00 PM )

{ 50 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
GALI

( 11:00 PM )

{ 33 } satta king live result | fast live result | satta live result [ ]
SATTA GAME KA RECORD CHART
UPGAMEKING-SATTA
स्पेशल जोड़ी गली एंड दिसावर आज ही मिलेगी संपर्क करें गली में आज पास हुई और दिसावर में भी पास हुई जो लोग बोलते हैं हमारा गेम पास नहीं होता बो लोग जरूर Whastapp करै
| मोटा पैसा कमाने का मौका मिलेगा |
ADMIN
Director of satta company

PHONE NO
XXXXXXXXXX


Available on Whats App

JUNE RECORD CHART 2023


Date FARIDABAD GAZIYABAD GALI PESHAWER DISAWER SHALIMAR RAJSHRI SUNDRAM SHRI GANESH SHRI HARI CHAR MINAR LUCKY 7 TAJ TILAK BAZAR HINDUSTAN DELHI BAZAR - DL JAI MAHALAXMI INDIA CLUB GALI BAZAR SOUTH DELHI REWASID PARAS DEV DARSHAN DELHI-2 PM ILAG KRISHNA MARKET-KM NAJIBABAD KALYAN BAZAR TAJ CHOTU GOLDSTAR NCR PALWAL ROYAL-CLUB
1 17 60 40 97 61 27 39 18 86 40 12 60 33 05 95 72 72 55 97 34 72 12 29 69 95 51 48 80 89
2 40 34 59 94 30 88 30 14 81 50 30 46 13 10 74 12 89 53 54 70 61 94 94 37 80 39 71 08 41 83 31
3 77 48 80 18 99 81 79 80 13 89 99 10 72 97 47 49 52 95 30 86 69 74 00 85 44 66 32 62 30 85 61
4 54 90 29 07 38 50 72 15 12 11 38 35 82 41 79 09 39 13 44 13 51 32 27 89 83 79 96 92 80 30 33
5 35 15 00 28 76 41 21 77 29 47 76 57 61 39 42 80 15 37 19 03 22 26 59 95 38 39 48 30 32 36 93
6 69 93 97 91 92 32 54 15 16 62 92 31 89 51 51 73 11 46 19 17 40 12 24 74 79 90 98 54 03 90 39
7 68 61 81 75 92 98 84 02 59 38 92 76 66 11 00 16 30 87 57 27 09 26 65 73 53 31 09 92 29 32 95
8 64 22 33 78 92 63 72 40 11 86 92 95 95 56 76 92 23 34 47 51 59 48 12 15 62 39 97 79 33 32 16
9 64 50 64

MAY RECORD CHART 2023


Date FARIDABAD GAZIYABAD GALI PESHAWER DISAWER SHALIMAR RAJSHRI SUNDRAM SHRI GANESH SHRI HARI CHAR MINAR DEEPMALA LUCKY 7 TAJ PALWAL HINDUSTAN DELHI BAZAR - DL GALI KING JAI MAHALAXMI INDIA CLUB SOUTH DELHI REWASID PARAS SHRI LAXMI DEV DARSHAN DELHI-2 PM ILAG TILAK BAZAR NAJIBABAD KRISHNA MARKET-KM KALYAN BAZAR TAJ CHOTU GOLDSTAR NCR UPSTATE ROYAL-CLUB
1 14 55 85 31 38 57 69 04 36 14 54 35 01 06 27 47 70 54 96 20 08 26 14 17 02 11 34 60 12 58 81 91 06 86
2 74 58 94 02 91 58 96 35 88 30 91 74 72 12 20 94 91 02 100 85 52 83 94 51 47 68 15 70 05 97 19 28 27 03 28 21
3 74 19 49 16 76 60 12 83 96 73 76 74 65 81 57 78 52 75 41 20 17 37 14 79 46 29 55 34 10 87 95 82 93 18 87 14
4 68 19 71 85 81 34 51 66 83 28 81 68 22 07 25 15 84 46 12 44 35 74 89 91 24 46 13 45 21 99 95 15 17 89 09 82
5 70 49 62 71 34 68 09 94 98 07 34 70 31 50 24 34 79 19 40 02 20 69 77 91 49 60 62 16 32 11 37 04 84 43 43 55
6 15 49 44 36 36 49 65 91 06 55 36 15 61 47 06 98 12 90 90 39 00 95 86 36 54 37 14 47 86 68 53 42 02 14 65 37
7 90 59 87 80 28 44 72 75 44 14 28 90 58 04 30 43 83 17 66 50 92 81 67 41 12 61 40 05 73 05 11 91 31 46 100 99
8 18 50 44 27 04 81 48 49 15 52 04 18 32 43 36 89 22 01 15 70 68 98 15 43 36 90 68 48 68 43 81 05 80 42 67 07
9 82 10 21 58 29 05 33 17 63 02 29 82 89 93 42 68 93 72 03 85 20 32 92 48 72 73 59 80 56 95 22 29 74 29 05 07
10 50 03 15 36 20 77 78 64 83 14 20 50 11 87 64 23 72 11 10 41 09 75 81 44 56 79 62 02 04 09 87 45 78 48 66 91
11 57 48 88 71 81 85 53 28 63 92 81 57 45 92 65 03 21 13 64 29 13 86 27 13 69 48 68 05 86 10 00 13 75 98 56 56
12 92 26 01 92 17 41 18 75 10 82 17 92 59 21 63 08 34 13 97 21 94 44 74 48 34 15 42 32 93 57 05 59 00 44 90 36
13 04 09 48 27 90 24 43 19 63 09 90 04 02 58 83 58 83 28 21 29 66 82 92 49 89 46 88 66 77 62 79 05 99 07 69 07
14 17 49 40 31 14 79 71 08 69 65 14 17 51 71 14 45 36 37 49 00 48 34 60 79 86 25 77 56 08 60 56 63 22 33 30 41
15 30 35 52 50 72 97 29 76 35 30 72 30 25 93 47 56 91 13 21 81 25 72 96 09 38 69 86 39 35 05 94 65 93 17 45 90
16 27 21 71 65 99 12 58 09 48 33 99 27 59 58 49 30 63 49 86 12 73 46 21 39 63 26 28 28 00 13 48 59 32 44 08 91
17 65 35 34 22 04 15 87 52 87 61 04 65 29 29 17 54 56 28 22 31 90 91 43 29 52 32 52 06 64 42 31 21 62 44 64 58
18 34 35 08 85 14 68 44 48 57 26 14 34 18 94 18 15 67 13 67 99 87 40 45 40 67 35 00 14 75 67 40 17 83 82 91 88
19 11 45 54 16 97 43 93 11 01 19 97 11 06 20 82 77 95 92 15 51 00 45 08 20 79 31 83 91 32 84 03 23 40 37 57 86
20 56 29 43 62 85 71 41 36 78 74 85 56 48 23 11 28 33 96 15 18 48 43 26 81 72 22 83 96 11 07 93 72 46 22 96 05
21 98 57 81 47 90 92 50 70 22 55 90 98 88 68 12 71 68 29 71 61 28 86 14 91 92 83 35 12 45 13 07 37 60 95 54 05
22 42 34 74 84 53 36 81 43 74 87 53 42 08 92 64 29 71 84 07 11 99 96 34 76 88 01 00 05 28 55 09 41 40 35 73 34
23 49 29 45 25 32 80 60 18 82 78 32 49 53 60 94 49 84 22 12 28 37 33 56 74 97 22 12 22 67 13 18 15 56 47 73 14
24 85 32 12 04 38 72 06 57 12 42 38 85 74 98 96 69 44 31 47 98 40 09 63 17 13 05 04 25 83 20 23 95 36 12 100 71
25 69 21 83 20 37 87 95 36 41 75 37 69 37 96 20 14 73 29 68 09 91 74 93 20 68 70 41 71 09 71 83 22 90 91 92 16
26 38 14 63 41 29 35 11 49 57 94 29 38 03 04 21 12 55 76 ,93 59 24 55 89 29 08 09 16 07 52 10 39 91 94 84 89 76
27 09 06 80 50 21 85 63 57 48 56 21 09 16 10 71 72 89 08 49 96 07 30 65 93 40 57 15 00 73 01 08 71 81 21 38 74
28 46 00 12 61 84 22 08 20 77 09 84 46 46 84 72 41 12 04 17 93 86 63 12 12 72 01 79 81 91 48 02 99 94 48 70 00
29 46 36 08 90 71 74 66 04 88 32 71 46 73 89 73 59 62 28 33 38 69 89 31 04 08 48 06 64 14 31 80 15 84 10 82 87
30 97 44 66 19 25 26 95 83 35 43 25 97 18 13 50 70 90 96 84 84 31 57 04 08 06 55 84 46 20 31 48 22 11 70 90
31 47 47

APRIL RECORD CHART 2023


Date FARIDABAD GAZIYABAD GALI PESHAWER DISAWER SHER-A-AFGHAN MEENA BAZAR SHALIMAR SATTA BAZAR SATTA KING RAJSHRI SUNDRAM SHRI GANESH SHRI HARI CHAR MINAR DEEPMALA CHETAK LUCKY 7 TAJ ALLAHABAD PALWAL MYSORE KING ARAB COUNTRY DREAM-7 HINDUSTAN MAX GOLD DELHI BAZAR - DL GALI KING JAI MAHALAXMI INDIA CLUB SOUTH DELHI REWASID PARAS SHRI LAXMI DEV DARSHAN DELHI-2 PM ILAG TILAK BAZAR NAJIBABAD KALYAN BAZAR TAJ CHOTU GOLDSTAR NCR ROYAL-CLUB
1 33 82 18 80 08 12 70 79 61 89 40 46 67 39 08 33 13 43 48 33 32 10 80 65 54 71 57 07 20 43 59 23 87 95 59 45 85 91 57 59 01 86 03 34 93 79 35 66
2 16 13 30 96 39 83 49 50 47 70 04 96 15 02 39 16 25 22 24 61 76 28 93 07 60 37 81 82 29 29 60 15 72 58 62 11 23 79 75 17 11 15 18 10 00 28 56 97
3 86 72 66 33 01 71 38 61 82 24 18 85 11 86 01 86 23 84 99 68 45 31 10 48 28 36 03 85 52 99 46 15 01 12 56 61 39 04 76 56 03 87 35 64 85 99 98 15
4 88 03 50 49 80 26 06 86 29 97 41 10 35 90 80 88 09 47 39 88 42 27 08 21 70 26 66 27 40 09 68 80 33 74 22 17 90 87 54 45 50 47 43 71 52 19 26 01
5 63 55 11 57 27 74 81 34 20 17 50 65 97 12 27 63 76 76 57 63 56 30 72 60 01 44 05 17 45 93 02 49 53 17 21 71 92 18 66 25 18 01 33 33 98 51 82 49
6 53 73 48 65 84 55 44 79 54 92 58 75 58 51 84 53 42 28 95 35 56 55 48 02 04 29 11 13 43 52 49 28 41 42 09 14 83 74 96 42 33 68 04 85 84 49 83 17
7 94 96 57 66 85 58 54 72 84 88 16 81 31 49 85 94 58 83 91 49 85 37 58 99 80 92 84 67 21 60 01 88 69 72 43 75 98 54 89 75 22 27 17 20 32 60 39 41
8 87 72 81 59 22 30 48 06 52 18 26 89 99 75 22 87 27 74 81 78 87 69 22 39 39 40 75 94 20 03 79 11 21 42 82 55 48 91 19 51 04 63 41 64 30 99 35 51
9 81 62 95 11 87 27 14 49 44 41 50 12 53 18 87 81 56 90 92 18 22 27 78 13 02 20 18 75 13 25 01 47 05 13 91 88 19 07 11 81 23 63 66 74 30 40 04 38
10 51 63 97 64 15 19 80 76 26 05 24 15 67 41 15 51 22 88 40 15 87 26 51 94 23 08 59 60 30 45 57 27 94 70 27 66 06 55 60 78 32 25 73 63 30 59 56 64
11 20 67 35 34 82 07 53 71 67 77 44 20 47 66 82 20 74 65 97 02 73 36 28 51 92 59 79 30 99 100 15 76 00 01 65 40 95 28 92 43 57 30 82 05 73 41 40 73
12 41 72 30 32 95 85 98 29 45 15 43 78 50 47 95 41 62 27 72 14 07 76 59 16 28 90 53 75 40 99 70 11 76 67 39 70 90 56 30 48 68 07 48 07 16 14 96 25
13 96 36 19 48 96 16 87 82 04 02 68 23 90 67 96 96 07 09 12 69 35 27 69 11 74 03 03 80 90 35 32 75 19 77 36 20 20 80 30 17 95 63 34 85 60 27 60 05
14 34 60 55 33 26 01 72 03 81 40 24 41 01 91 26 34 21 56 40 43 21 63 62 00 22 95 91 69 22 99 06 55 58 01 07 90 52 38 44 21 80 99 24 94 27 22 05 37
15 99 97 13 60 16 46 89 73 97 35 55 50 74 57 16 99 42 22 35 99 81 06 61 40 86 38 55 73 96 52 39 55 34 59 29 74 14 04 61 09 73 20 73 62 12 73 00 80
16 53 59 25 15 79 58 78 27 42 38 97 72 54 43 79 53 59 65 41 35 30 79 97 70 06 33 31 51 28 40 46 75 60 67 53 17 20 80 95 88 57 62 92 09 19 13 35 18
17 04 57 58 77 28 04 34 53 85 60 12 31 06 71 28 04 11 95 03 40 15 95 82 95 75 43 52 40 91 55 93 23 93 72 57 73 79 11 40 20 63 09 20 79 38 28 58 95
18 01 79 22 87 35 24 81 80 66 93 51 74 52 36 35 01 31 20 81 10 31 75 35 08 10 46 85 14 81 11 41 40 18 59 32 25 06 80 13 81 34 33 04 72 19 23 25 91
19 01 50 57 43 62 79 05 49 30 06 29 60 60 56 62 01 92 47 99 10 76 97 26 11 64 36 22 84 72 26 23 47 33 98 56 28 28 28 15 04 22 49 99 93 81 64 94 22
20 41 01 25 08 42 91 32 44 43 94 58 55 45 90 42 41 28 62 80 14 12 05 24 98 66 38 75 81 28 20 81 49 92 50 06 21 12 67 52 80 10 27 97 94 41 19 12 89
21 54 76 61 35 99 75 96 32 26 80 16 04 04 18 99 54 70 46 02 45 51 10 99 45 95 74 52 61 40 14 29 09 64 56 59 91 68 44 98 09 41 36 56 19 47 06 78 22
22 07 99 74 83 55 85 01 89 21 15 55 59 27 67 55 07 31 66 59 70 17 67 55 06 11 50 16 14 11 86 34 00 02 53 51 11 45 06 30 24 16 57 92 98 37 18 46 81
23 19 14 90 17 39 24 34 15 41 25 93 02 20 14 39 19 58 44 84 91 72 99 93 19 45 54 47 33 47 24 03 61 15 26 26 22 68 67 54 15 75 82 70 54 51 55 96 07
24 78 16 37 54 79 97 18 49 05 04 14 50 57 52 79 78 61 43 19 87 61 41 97 16 70 58 09 76 00 79 27 99 48 65 33 57 29 15 67 29 98 96 62 42 34 73 96 96
25 57 52 88 84 47 71 06 23 37 16 39 13 53 10 47 57 01 35 50 75 31 61 74 00 61 01 73 60 10 45 81 29 36 16 90 33 95 41 37 66 40 42 29 93 61 18 13 15
26 99 01 37 33 27 58 45 07 03 12 60 69 61 22 27 99 49 38 55 99 49 25 72 29 80 34 88 07 54 38 60 77 09 09 91 70 84 14 88 05 23 30 20 74 31 70 78 67
27 05 12 74 56 58 02 29 91 58 15 83 89 06 74 58 05 08 68 38 50 20 10 85 25 53 34 73 46 53 37 04 10 33 59 46 85 56 46 53 59 51 71 54 51 20 15 68 70
28 76 96 06 34 46 40 36 75 24 45 17 90 52 61 46 76 00 33 59 67 24 21 64 05 14 68 47 75 38 65 19 91 79 64 98 84 12 07 93 69 30 35 12 42 29 02 98 49
29 57 40 32 69 67 04 72 49 79 11 94 57 32 31 67 57 18 84 51 75 42 69 76 63 26 81 60 71 07 50 14 44 61 12 22 78 12 34 95 04 49 95 13 81 55 67 86 19
30 01 01 04

MARCH RECORD CHART 2023


Date FARIDABAD GAZIYABAD GALI PESHAWER DISAWER SHER-A-AFGHAN MEENA BAZAR SHALIMAR SATTA BAZAR SATTA KING RAJSHRI SUNDRAM SHRI GANESH SHRI HARI CHAR MINAR DEEPMALA CHETAK LUCKY 7 TAJ ALLAHABAD MYSORE KING ARAB COUNTRY AGRA CITY DREAM-7 HINDUSTAN MAX GOLD DELHI BAZAR - DL JAI MAHALAXMI INDIA CLUB GALI BAZAR SOUTH DELHI REWASID PARAS DEV DARSHAN DELHI-2 PM ILAG NAJIBABAD KRISHNA MARKET-KM KALYAN BAZAR TAJ CHOTU GOLDSTAR NCR UP BAZAR ROYAL-CLUB
1 50 59 76 93 07 76 38 10 79 50 02 82 07 22 13 28 69 05 01 07 28 60 84 47 82 71 04 29 07 97 40 49 65 81 79 87 32 76 51 71 03 68
2 16 77 22 56 62 25 73 34 05 17 49 44 18 82 62 20 78 26 15 61 95 26 21 18 16 67 06 20 31 78 16 67 29 41 76 70 81 15 63 96 59 62 04 82
3 81 36 79 09 05 16 58 50 81 24 06 35 88 92 05 13 22 47 36 18 61 50 94 48 89 22 90 80 06 09 89 94 31 70 35 82 73 02 50 70 25 42 18 06
4 90 88 74 62 14 64 21 70 11 58 93 80 49 38 14 01 36 91 76 09 63 41 06 33 68 97 73 77 44 16 74 96 37 31 97 62 66 61 52 79 17 86 84 63
5 22 74 28 07 91 91 14 47 78 00 59 12 81 15 91 22 31 75 94 22 88 19 31 25 34 47 22 17 35 09 02 03 08 12 99 46 15 47 70 38 45 100 49 15
6 11 40 25 82 17 54 00 12 89 37 02 58 15 77 17 11 05 44 57 11 47 71 43 40 68 82 97 76 36 76 55 91 64 75 65 94 28 65 97 16 97 19 07 02
7 87 25 86 97 91 48 80 62 59 03 41 61 43 24 91 87 89 72 28 78 04 19 40 03 11 52 52 03 20 61 21 25 28 61 69 52 70 09 31 34 76 29 75 69
8 68 38 97 06 48 33 53 51 02 27 23 34 65 69 48 68 91 70 14 86 52 84 33 26 33 68 03 100 20 91 09 47 65 40 77 79 09 70 01 69 50 64 83 83
9 32 23 63 18 26 14 15 75 24 56 58 68 96 31 26 32 99 28 24 23 83 62 26 55 88 79 51 12 52 86 31 20 46 02 53 92 100 21 62 48 69 51 16 05
10 84 58 60 48 28 93 20 12 71 09 22 05 19 67 28 84 89 92 57 48 32 82 73 74 59 36 99 66 40 20 87 79 16 99 87 38 98 83 32 54 17 72 04 66
11 55 88 38 03 60 18 95 66 29 23 50 77 27 83 60 55 32 35 37 55 85 06 41 54 60 06 04 20 60 54 56 67 88 88 58 50 08 46 01 14 78 33 13 22
12 92 87 32 12 01 43 38 95 61 41 76 47 95 55 01 92 53 03 37 29 88 10 60 84 57 83 39 41 31 69 10 57 21 02 91 63 31 44 66 88 27 15 63 22
13 55 07 99 38 34 90 60 79 20 50 62 80 28 74 34 55 06 37 95 55 78 43 92 32 58 23 80 100 22 46 38 60 53 95 51 94 25 53 70 27 01 43 45 07
14 41 85 43 59 16 72 81 30 39 27 16 51 31 21 16 41 70 99 38 14 70 61 66 75 37 99 71 14 66 19 04 75 89 13 35 71 75 25 56 61 78 25 87 79
15 43 68 37 23 41 64 21 04 26 52 85 45 71 01 41 43 28 34 22 34 58 14 52 93 92 34 97 97 61 08 44 85 93 09 90 53 23 46 12 87 08 55 51 12
16 38 85 59 40 11 28 98 93 18 84 71 29 92 89 11 38 91 68 08 83 86 11 45 31 01 73 26 10 24 12 33 70 06 49 81 09 42 02 60 80 04 63 39 42
17 94 61 67 52 08 07 32 72 57 87 45 59 90 94 08 94 75 16 22 49 58 80 37 33 24 95 27 70 66 84 51 00 40 08 07 74 05 99 64 14 78 63 56 02
18 32 08 71 80 49 44 84 16 74 43 10 78 03 14 49 32 66 58 14 23 16 94 37 81 47 76 05 34 69 04 07 74 69 83 99 15 64 97 16 06 98 17 02 68
19 19 58 82 17 06 92 36 13 79 86 69 99 16 52 06 19 95 22 57 91 80 60 00 06 57 17 94 37 29 71 21 53 60 51 41 77 40 77 90 99 14 18 95 39
20 80 07 68 90 72 82 74 36 83 05 23 43 69 84 72 80 61 13 04 08 85 27 30 65 81 28 62 71 26 86 60 30 99 33 35 28 12 35 48 14 33 75 50 58
21 41 03 53 56 11 70 50 24 06 19 09 81 38 48 11 41 38 86 33 14 70 11 99 21 83 86 40 63 49 37 33 79 58 86 19 76 75 13 60 82 84 40 39 64
22 73 87 62 34 57 12 69 97 15 80 67 44 59 05 57 73 68 05 71 37 30 75 50 32 87 35 11 10 32 13 01 14 06 00 66 92 68 02 49 17 71 26 82 63
23 66 40 99 15 46 51 31 17 46 71 47 29 71 11 46 66 04 61 09 66 78 64 40 65 02 26 72 22 12 52 91 77 45 09 87 92 46 15 11 07 73 92 02 93
24 09 20 16 77 82 75 62 38 10 45 26 02 78 92 82 09 25 08 17 90 04 28 77 22 95 99 14 68 63 82 60 64 87 81 97 42 90 01 69 51 91 05 59 02
25 64 07 20 50 58 94 16 06 96 27 81 40 96 58 58 64 41 13 01 46 02 85 70 85 59 61 56 100 61 69 19 51 80 01 15 42 96 04 97 88 00 81 37 85
26 73 94 77 27 04 32 39 59 19 56 05 52 96 81 04 73 23 48 38 37 70 40 20 14 05 02 96 57 25 13 53 93 73 83 63 53 78 04 52 95 61 88 29 92
27 30 99 90 23 58 89 40 11 80 21 54 98 17 94 58 30 49 42 07 03 49 85 80 31 35 77 91 87 64 97 09 00 10 25 41 05 66 01 35 97 08 47 08
28 23 79 48 14 96 45 08 36 35 11 84 28 61 57 96 23 44 85 53 32 99 69 52 76 77 09 59 51 18 57 38 54 19 81 06 33 17 35 61 30 11 90
29 17 96 19 94 76 01 63 80 38 20 30 70 55 91 76 17 18 16 66 71 97 67 41 09 07 84 91 75 49 27 79 92 81 03 69 05 60 35 13 59 94 32 57 00
30 57 01 75 37 39 64 00 53 43 15 61 31 55 42 39 57 06 26 38 75 69 93 87 87 76 91 22 31 25 91 55 58 95 44 67 42 57 92 59 36 51 40 90 11
31 08 08

FEBRUARY RECORD CHART 2023


Date FARIDABAD GAZIYABAD GALI PESHAWER DISAWER SHER-A-AFGHAN MEENA BAZAR SHALIMAR SATTA BAZAR SATTA KING RAJSHRI SUNDRAM SHRI GANESH SHRI HARI CHAR MINAR GURGAON CHETAK LUCKY 7 TAJ ALLAHABAD MYSORE KING ARAB COUNTRY AGRA CITY DREAM-7 HINDUSTAN MAX GOLD DELHI BAZAR - DL JAI MAHALAXMI INDIA CLUB GALI BAZAR SOUTH DELHI REWASID PARAS FARIDABAD GOLD DEV DARSHAN DELHI-2 PM ILAG HYDERABAD NAJIBABAD KRISHNA MARKET-KM KALYAN BAZAR TAJ CHOTU GOLDSTAR NCR ABC ROYAL-CLUB
1 93 75 46 42 54 09 97 29 12 08 33 37 49 89 67 18 17 39 11 05 91 83 76 25 74 15 48 64 02 18 34 31 02 97 18 12 84 11 62 42 36 45
2 64 09 80 90 78 69 76 14 68 46 27 28 80 71 78 78 74 78 07 46 57 87 00 89 94 64 70 29 70 80 94 43 25 27 04 18 00 93 76 93 85 42 60 33
3 54 53 76 80 04 32 78 57 13 70 56 07 98 36 04 08 99 20 04 45 90 40 92 16 10 08 55 13 86 04 52 81 68 86 53 54 45 19 35 41 65 50 88 32
4 67 62 62 84 92 02 52 60 72 54 09 37 53 56 92 92 01 66 13 76 35 29 27 68 59 67 70 61 30 08 47 10 55 65 02 73 57 00 20 12 70 99 64 08
5 40 96 07 33 52 15 44 75 65 51 70 85 40 26 52 23 08 94 54 04 26 25 87 96 68 26 23 15 37 06 87 85 25 15 59 69 15 73 04 28 73 13 27 15
6 30 79 32 18 56 39 81 94 01 06 41 61 84 73 56 56 63 18 78 03 69 65 22 26 82 70 22 17 18 32 85 14 99 74 02 40 81 36 18 42 52 14 58 11
7 42 20 65 49 87 41 57 81 36 66 39 14 46 05 87 87 71 76 54 24 97 78 09 76 37 23 39 51 58 12 70 12 59 55 39 40 95 50 97 98 74 75 01 46
8 94 97 28 32 52 20 26 06 77 64 85 10 10 41 52 25 29 72 06 49 02 25 97 34 02 56 20 34 58 44 64 17 70 80 08 16 15 41 20 74 50 11 85 14
9 40 78 53 98 42 89 58 65 70 28 15 46 14 23 42 41 38 15 46 04 79 24 10 53 51 82 02 84 47 21 32 44 21 38 77 04 08 10 73 40 10 82 57 29
10 83 82 17 64 17 50 40 59 21 27 95 18 68 80 17 53 22 80 26 38 87 71 41 08 03 35 60 35 05 58 15 93 63 45 69 36 23 58 05 11 66 13 60 37
11 14 54 05 59 70 01 25 61 15 07 62 94 68 53 70 54 56 22 33 41 28 07 17 92 09 71 28 48 85 20 69 05 15 49 73 87 77 97 66 17 35 88 26 99
12 38 13 08 11 64 45 48 34 14 86 16 57 48 00 64 90 09 63 73 83 45 46 37 05 14 50 87 26 04 50 76 61 37 46 20 30 34 57 58 07 25 22 100 73
13 87 90 41 36 35 74 33 68 57 50 58 00 38 33 35 56 67 18 11 78 31 53 25 41 31 80 23 67 69 52 37 52 81 65 79 66 44 83 07 60 69 31 88 67
14 13 28 13 80 48 21 66 05 75 00 44 42 55 60 48 82 72 06 35 31 09 84 40 17 24 14 79 29 57 33 49 50 82 66 10 32 25 46 89 14 23 01 28 19
15 42 16 04 88 97 13 04 77 91 39 43 97 36 95 97 92 19 94 22 24 82 79 50 55 44 31 04 29 03 02 27 28 09 36 12 22 25 17 76 40 37 19 92 24
16 47 53 73 12 10 61 25 51 30 41 81 71 58 54 10 80 83 70 46 74 61 01 74 47 89 40 36 02 88 28 95 60 88 68 68 81 28 37 12 47 47 57 10 31
17 60 31 85 60 35 44 17 32 04 38 40 09 76 27 35 81 34 81 31 06 35 53 35 26 55 37 76 94 07 28 90 29 26 74 31 72 36 76 52 49 75 71 10 05 76
18 26 73 71 87 01 49 34 98 72 06 67 24 50 31 01 06 32 78 00 62 13 10 21 49 55 58 09 79 57 60 24 94 18 09 08 17 19 41 13 41 22 22 71 21 99
19 39 91 39 43 53 57 55 02 22 56 74 86 87 71 53 26 25 27 32 93 37 35 50 33 05 17 66 06 19 12 79 72 14 51 60 09 16 93 95 65 05 10 09 95 32
