SATTA KING | SATTA RESULT | SATTA RECORD
| Date | FARIDABAD | GALI | GAZIABAD | DISAWAR | MUKAT | HYDERABAD | FARIDABAD NOON | SHALIMAR DAY | SHALIMAR | DELHI NIGHT | DELHI BAZAR | SHREE GANESH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mar | 02 | 92 | 10 | 80 | 82 | 24 | 77 | 36 | 35 | 36 | ||
| 02 Mar | 91 | 30 | 10 | 68 | 01 | 30 | 67 | 60 | 14 | 78 | 06 | 00 |
| 03 Mar | 06 | 17 | 13 | 49 | 31 | 88 | 41 | 74 | 29 | 92 | 17 | |
| 04 Mar | 66 | 90 | 65 | 19 | 56 | 25 | 70 | 24 | 34 | 77 | 39 | 74 |
| 05 Mar | 07 | 74 | 46 | 54 | 64 | 58 | 63 | 51 | 80 | 09 | 70 | 14 |
| 06 Mar | 36 | 45 | 02 | 36 | 24 | 39 | 66 | 44 | 21 | 43 | 29 | 59 |
| 07 Mar | 62 | 22 | 60 | 38 | 23 | 65 | 70 | 83 | 20 | 55 | 21 | 57 |
| 08 Mar | 29 | 51 | 78 | 45 | 33 | 58 | 24 | 55 | 61 | 62 | 97 | 98 |
| 09 Mar | 46 | 26 | 65 | 62 | 41 | 70 | 34 | 03 | 61 | 81 | 94 | |
| 10 Mar | 79 | 64 | 74 | 49 | 47 | 80 | 51 | 02 | 09 | 71 | 79 | |
| 11 Mar | 28 | 58 | 09 | 54 | 24 | 79 | 37 | 87 | 44 | 18 | 76 | |
| 12 Mar | 90 | 24 | 18 | 25 | 52 | 51 | 35 | 20 | 51 | 24 | 91 | 15 |
| 13 Mar | 49 | 20 | 72 | 03 | 18 | 24 | 15 | 70 | 08 | 76 | 95 | 36 |
| 14 Mar | 82 | 74 | 75 | 95 | 57 | 41 | 50 | 67 | 44 | 55 | 22 | 16 |
| 15 Mar | 39 | 82 | 27 | 39 | 67 | 45 | 81 | 88 | 89 | 47 | 00 | 48 |
| 16 Mar | 68 | 17 | 12 | 28 | 21 | 24 | 24 | 62 | 93 | 52 | 58 | 61 |
| 17 Mar | 58 | 45 | 26 | 47 | 53 | 80 | 82 | 57 | 04 | 17 | 11 | 45 |
| 18 Mar | 90 | 45 | 76 | 82 | 76 | 19 | 80 | 98 | 63 | 75 | 66 | 33 |
| 19 Mar | 87 | 43 | 26 | 50 | 62 | 17 | 77 | 27 | 40 | 86 | 22 | 33 |
| 20 Mar | 74 | 85 | 23 | 12 | 23 | 19 | 56 | 77 | 81 | 34 | 56 | 07 |
| 21 Mar | ||||||||||||
| 22 Mar | ||||||||||||
| 23 Mar | ||||||||||||
| 24 Mar | ||||||||||||
| 25 Mar | ||||||||||||
| 26 Mar | ||||||||||||
| 27 Mar | ||||||||||||
| 28 Mar | ||||||||||||
| 29 Mar | ||||||||||||
| 30 Mar | ||||||||||||
| 31 Mar |
| Date | DWARKA BAZAR | BALLABGARH | NEW SAHIBABAD | GAZIABAD MORNING | HARYANA SATTA | HARYANA BAZAR | HARYANA CITY | HISAR | UP KING | RAJKOT | CHARMINAR | RAJASTHAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mar | 76 | 38 | 91 | 14 | 56 | 28 | 61 | |||||
| 02 Mar | 57 | 17 | 77 | 18 | 24 | 27 | 01 | 35 | ||||
| 03 Mar | 91 | 22 | 64 | 24 | 27 | 45 | 98 | 69 | ||||
| 04 Mar | 03 | 47 | 00 | 27 | 44 | 52 | 20 | 60 | ||||
| 05 Mar | 29 | 60 | 72 | 30 | 25 | 24 | 70 | 77 | ||||
| 06 Mar | 45 | 64 | 33 | 31 | 24 | 30 | 30 | 33 | ||||
| 07 Mar | 28 | 16 | 42 | 67 | 17 | 24 | 22 | 17 | ||||
| 08 Mar | 18 | 50 | 44 | 85 | 43 | 70 | 28 | 00 | ||||
| 09 Mar | 23 | 27 | 47 | 90 | 70 | 82 | 82 | 66 | ||||
| 10 Mar | 12 | 84 | 52 | 70 | 57 | 14 | 47 | |||||
| 11 Mar | 91 | 84 | 28 | 98 | 15 | 68 | 18 | 84 | ||||
| 12 Mar | 73 | 51 | 16 | 80 | 31 | 17 | 70 | 76 | ||||
| 13 Mar | 78 | 37 | 00 | 70 | 34 | 64 | 40 | 67 | ||||
| 14 Mar | 26 | 62 | 46 | 17 | 30 | 01 | 78 | 66 | ||||
| 15 Mar | 60 | 50 | 83 | 77 | 72 | 19 | 15 | 00 | ||||
| 16 Mar | 06 | 51 | 79 | 53 | 18 | 59 | 23 | 24 | ||||
| 17 Mar | 41 | 89 | 19 | 78 | 79 | 65 | 26 | 73 | ||||
| 18 Mar | 99 | 17 | 93 | 11 | 54 | 40 | 67 | 83 | 43 | 28 | ||
| 19 Mar | 69 | 56 | 83 | 19 | 22 | 56 | 45 | 55 | 52 | 05 | 50 | 14 |
| 20 Mar | 12 | 95 | 74 | 23 | 19 | 90 | 07 | 06 | 93 | 21 | 12 | 11 |
| 21 Mar | ||||||||||||
| 22 Mar | ||||||||||||
| 23 Mar | ||||||||||||
| 24 Mar | ||||||||||||
| 25 Mar | ||||||||||||
| 26 Mar | ||||||||||||
| 27 Mar | ||||||||||||
| 28 Mar | ||||||||||||
| 29 Mar | ||||||||||||
| 30 Mar | ||||||||||||
| 31 Mar |
English: Dear visitor, this website is for **entertainment and educational purposes only**. We do not promote or facilitate online gambling. All data provided here are records of past results. Playing number-based games may not be legal in your country. You are responsible for any decisions you take.
Hindi: प्रिय उपयोगकर्ता, यह वेबसाइट केवल मनोरंजन और जानकारी के लिए है। हम किसी भी ऑनलाइन जुआ को बढ़ावा नहीं देते। सभी डेटा केवल रिकॉर्ड हैं। यह खेल आपके देश में कानूनी नहीं हो सकता। किसी भी लाभ या हानि के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं।